國家公務(wù)員考試
4006-01-9999
華圖教育APP<
微信<
導(dǎo)航
導(dǎo)航

國家公務(wù)員
考試報名人數(shù)

國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供2025年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計、國考全國各省報名人數(shù)匯總、各個部委報名人數(shù)匯總分析。幫助您及時了解每日報名數(shù)據(jù)情況,選擇合適的時機(jī)和職位進(jìn)行報考。

2025年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

年份 招考職位 招錄人數(shù) 審核通過 參考人數(shù) 最終比例
2024 18948 39561人 261.3萬人 225.2萬人 57: 1
2023 17655 37100人 194.8萬人 152.5萬人 41∶1
2022 16745 31242 212.3萬人 142.2萬人 46∶1
2021 13172 25726 358879人 101.7萬人 14:1
2020 13849 24128 1109501 96.5萬 40:1
2019 9657 14537 127.19萬 92萬 44:1
2018 16144 28533 165.97萬 113.4萬 58:1
2017 15589 27061 133.8萬 98.4萬 49:1
2016 15659 27016 128萬人 139.5萬 46.11:1
2015 13475 22000 141萬人 105萬人繳費 47.2:1
2014 11729 19538 140.4萬 111.95萬 57.3:1
2013 12927 20879 138.3萬 -- --
2012 10486 17941 130萬 96萬 53:1
2011 9763 15290 141.5萬 90.2萬 59∶1
2010 9275 15526 144.3萬 92.7萬 59∶1
2009 7556 13566 105.2萬 77.5萬 58∶1

2023年全國各省國家公務(wù)員報名數(shù)據(jù)分析

省份 第一天 第二天 第三天 第四天 第五天 第六天 第七天 第八天 第九天 第十天
北京 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
安徽 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
福建 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
廣西 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
甘肅 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
海南 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
湖北 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
湖南 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
江西 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
遼寧 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
寧夏 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
山西 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
山東 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
陜西 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
浙江 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
新疆 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
云南 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
天津 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
四川 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
上海 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
內(nèi)蒙古 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
江蘇 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
重慶 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
廣東 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
河北 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
河南 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
黑龍江 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
吉林 10.15日 10.16日 10.17日 10.18日 10.19日 10.20日 10.21日 10.22日 10.23日 10.24日
客服
咨詢